91抖抈技師學院2018年公開招聘工作人員各崗位綜合成績及進入考核人員名單公告

       91抖抈技師學院2018年公開招聘工作(zuò)人員麵(miàn)試於2018年(nián)12月31日圓滿結束。按照《廣西壯族自治區事業單位公開招聘人員實施辦法》(桂人社發〔2011〕155號(hào))的有關規定及《91抖抈技師學院2018年公開招聘工作人員公告》,現將本次公開招聘工(gōng)作(zuò)人員(yuán)各崗位綜合成績(jì)、崗位排名以及進入考核程序的(de)人員名單予以公告如下:

一、專業課教師崗位(綜合(hé)成績=4:3:3,其中(zhōng):筆試占比40%,試講占比30%,實際(jì)操作能力(lì)測試占比30%

崗位名(míng)稱 考生(shēng)姓名(míng) 筆試成績 試講成(chéng)績 實操成績 綜(zōng)合成績 崗位排名 是否進入考核
機電工程(chéng)類教師1 韋巧璿(xuán) 54 86.20 83.60 72.54 1
機電工(gōng)程類教師1 胡雙軍 64 75.20 23.20 55.12 2
機電工程(chéng)類教師1 辛曉羽 54 80.80 0 45.84 3
機電工程(chéng)類教師(shī)2 廖建勇 53 71.80 94.80 71.18 1
機電工程類教師2 謝秀(xiù)平 54 81.20 38.20 57.42 2
機電工程類(lèi)教師2 唐亞萍 58 83.20 30.40 57.28 3
交通工程類教師 李宗哲 67 81.00 90.10 78.13 1
交通工程類教師(shī) 姬(jī)嵐鑫 55 78.60 94.90 74.05 2
交通工程類(lèi)教師 謝沛(pèi)蓉 60 76.00 89.50 73.65 3 否(fǒu)
交通(tōng)工程類教師 林恒梅 62 78.20 74.30 70.55 4
交通工程類教師 溫振梅 60 86.20 41.56 62.33 5
交通(tōng)工程類教師 植健 62 77.60 24.80 55.52 6
交通工(gōng)程類教師 周婷婷 55 0 0 22.00 7
烹飪專業(yè)教師 徐薇薇 56 83.00 84.00 72.50 1
烹飪(rèn)專業教師(shī) 陳滋 56 83.80 70.20 68.60 2 是(shì)
烹飪專業教師 邵瓊 51 78.80 74.20 66.30 3
烹飪專業教師 秦玉蓉 49 79.00 76.20 66.16 4
汽(qì)車工程類教師 黃海 62 75.60 89.80 74.42 1
汽(qì)車工程類教師 龍威 59 78.30 83.80 72.23 2
汽(qì)車工程類教師 陳家憲 59 77.80 78.60 70.52 3
汽車工程類教師 徐人(rén)海 55 80.90 79.00 69.97 4
汽車工程類教師 龔子龍 63 80.40 65.00 68.82 5
汽車工程類教(jiāo)師 唐天軍 57 66.00 86.80 68.64 6
汽車工程類教師 戴倩 58 84.50 66.60 68.53 7
汽(qì)車工程類教師 鄧府(fǔ) 65 77.40 63.60 68.30 8
汽車工程類教師 張聞(wén) 61 72.72 71.60 67.70 9
汽車工程類(lèi)教師 梁羽迪 58 78.10 70.00 67.63 10
汽(qì)車工程類教師 潘(pān)鑫 56 80.40 65.40 66.14 11
汽車工程類教師(shī) 黃若龍 62 74.20 63.00 65.96 12
汽車工程類教師 陳楊(yáng) 57 80.70 62.00 65.61 13
汽車工程(chéng)類教師 盧秋萍 59 75.50 60.60 64.43 14
汽車工程類教師(shī) 李竹青 55 70.65 68.40 63.72 15
汽車工程類教師 黃宗爾 58 74.80 59.80 63.58 16
汽車工程類教師 李翔 55 73.60 64.60 63.46 17
汽車工程類教師 吳三超 58 71.70 61.20 63.07 18
汽車工程(chéng)類教師 黃捷 57 72.80 60.60 62.82 19
汽車工程類教師(shī) 寧(níng)泳鈞(jun1) 61 71.80 0 45.94 20
汽車工程類教師 曾遠榮 61 0 0 24.40 21

二、基礎類教師崗位(wèi)(綜合成績=4:6,其中:筆試占比40%,試講占(zhàn)比60%

崗位名稱(chēng) 考生姓名 筆試(shì)成績 試講(jiǎng)成績 綜合成績 崗位排名 是否進入考核(hé)
基礎類(lèi)專任教師 古來婷 61.00 84.20 74.92 1
基礎類專任教師 黃煒 60.00 84.20 74.52 2
基(jī)礎類專任(rèn)教師 符強 60.00 78.00 70.80 3
基礎類專任(rèn)教師 丁瑩瑜(yú) 59.00 76.20 69.32 4
基礎(chǔ)類專(zhuān)任(rèn)教師 謝璐 62.00 70.60 67.16 5
基礎類專任教師 黃瑜倩 60.00 72.00 67.20 6
基礎類專任教師 李俊盛 59.00 65.80 63.08 7

三、行政教輔崗位(綜合成績=4:6,其中:筆試占比40%,結構化麵試占比60%

崗位名稱 考生姓名 筆試成績 結構化麵試成績 綜合成(chéng)績 崗位排名 是否進入考核
教學(xué)設備管理員 覃秀芬 70.00 74.20 72.52 1
教學設備管(guǎn)理員 杜(dù)毅 67.00 74.80 71.68 2
教學(xué)設備管理員 徐麗 62.00 73.80 69.08 3
紀檢(jiǎn)監察幹事 蔡麗娜 69.00 78.00 74.40 1
紀檢監察幹事 龍(lóng)思睿 63.00 78.40 72.24 2
紀檢監察幹事 陸丹丹 66.00 76.00 72.00 3
學生管理幹事 吳秋麗 67.00 74.40 71.44 1 是(shì)
學生管(guǎn)理幹事 李歡 66.00 69.40 68.04 2
學生管理幹事 謝其霖 66.00 68.80 67.68 3
校外實習指導員 孫俐雅(yǎ) 66.00 78.40 73.44 1
校外實(shí)習指導員(yuán) 黎柱英 66.00 77.20 72.72 2
校外實(shí)習指導員(yuán) 梁梅芳 64.00 73.00 69.40 3

91抖抈技師學院
2019年1月7日



91抖抈-成人抖抈免费版-成人抖抈app下载-成人抖抈app视频免费版